賀!本院林昱緯、林孝澤、王俐旻、陳映慈、陳佑軒、陳奕晴、陳冠昇、潘勝彥八位同學榮獲「110年度科技部補助大專學生研究計畫」!!感謝洪志誠、陳偉倫、李權倍、王雪卿、梁世聰、陳彥宏、蔡俊明教授及陳達毅(地生系兼任教授)辛勤的指導!!
年度 | 學生姓名 | 執行機關 | 內容 |
110 | 林昱緯 | 臺北市立大學地球環境暨生物資源學系 | 計畫名稱:暖化情境下聖嬰對東亞氣候影響之機制探討 計畫編號:110-2813-C-845-002-M 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:洪志誠 |
110 | 林孝澤 | 臺北市立大學應用物理暨化學系 | 計畫名稱:同步弦波PWM晶片設計:以等差級數為基礎之弦波遞迴式解決餘弦合角公式遞迴誤差累積問題 計畫編號:110-2813-C-845-034-E 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:陳偉倫 |
110 | 王俐旻 | 臺北市立大學應用物理暨化學系 | 計畫名稱:曲率化石墨烯包覆銅奈米粒子作為光催化二氧化碳還原觸媒之研究 計畫編號:110-2813-C-845-003-M 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:李權倍 |
110 | 陳映慈 | 臺北市立大學地球環境暨生物資源學系 | 計畫名稱:以遙測影像探討2016與2021年極端低溫事件對農業與森林植被之影響 計畫編號:110-2813-C-845-001-M 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:王雪卿 |
110 | 陳佑軒 | 臺北市立大學 | 計畫名稱:協作式圍棋記譜暨雲端覆盤軟體設計與實作 計畫編號:110-2813-C-845-009-E 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:梁世聰 |
110 | 陳奕晴 | 臺北市立大學資訊科學系 | 計畫名稱:邊優先順序限制背包問題之研究(The edge precedence constrained knapsack problem) 計畫編號:110-2813-C-845-007-E 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:陳彥宏 |
110 | 陳冠昇 | 臺北市立大學資訊科學系 | 計畫名稱:綜合數據提升車輛Re-Id任務 計畫編號:110-2813-C-845-008-E 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:蔡俊明 |
110 | 潘勝彥 | 交通部中央氣象局地震測報中心 | 計畫名稱:利用海底地震儀探討台灣東部外海海底地體構造 計畫編號:110-2813-C-052-001-M 執行起迄:2021/07/01~2022/02/28 指導教授:陳達毅(本院地生系兼任教授) |
資料來源:本校研發處(本院計畫件數占全校33%)、科技部